I. No ke ahakiwikā pepekehe mea nui nā kūlana?
Hoʻākāka ke kūlana i ka hoʻolālā ʻana o nā kiwikā pepeke a me nā hoʻāʻo e pono ai kēlā me kēia kiwikā e hala. Me ka ʻole o kēia mau kūlana, ʻaʻole hiki ke hōʻoia ʻia ka palekana o ka ʻōnaehana. ʻAʻole hiki ke hoʻonohonoho ʻia nā kiwikā, ʻaʻole hiki ke kūlike nā ʻāpana, a ua hōʻike ʻia ka ʻōnaehana paipu holoʻokoʻa i ka pilikia pono ʻole.
ʻO ke kūlana kikoʻī o ka valve butterfly āu e hahai ai e hoʻoholo i ke ʻano hoʻohui flange, ka helu kaomi a me ka pae mea. ʻO ke ʻano kēia, pono nā ʻenekinia e hoʻohālikelike i kēlā me kēia kūlana valve butterfly i ke kaomi, ke kahe a me nā mea o ka ʻōnaehana e hōʻoia i ka hana pono ʻana o nā mea āpau.
Ke nānā nei kēia ʻatikala i kekahi mau kūlana maʻamau o ka valve butterfly ISO a wehewehe iā lākou i nā kikoʻī:
II.Pākuʻi PepeiaoNā Kūlana Huahana Koʻikoʻi
| Kūlana maʻamau NO. | Inoa Maʻamau | Ka laulā o ka noi | Nā Palena ʻenehana koʻikoʻi a me nā kikoʻī |
| ISO 10631 | Nā kiwikā ʻoihana - Nā kiwikā pepeke metala | Nā kiwikā pepeke metala me nā ana inoa DN40 ~ DN2000 a me nā pae kaomi PN10 ~ PN400 | ʻAno kūkulu (waena symmetry/eccentricity), papa sila (ISO 5208 Papa A~F), nā koi mea (kino valve, papa pulelehua, apo sila) |
| ISO 21159 | Nā kiwikā pepeke metala no ka lawelawe haʻahaʻa | Nā kūlana hana haʻahaʻa haʻahaʻa me ka mahana hana ≤-46 ℃ (e like me LNG, kinoea liquefied) | Nā koi paʻakikī o ka mea haʻahaʻa wela (hoʻāʻo hopena -196°C), ka hoʻolālā hoʻopaʻa ʻana i ke ʻano hoʻolālā anti-anu, ke ʻano hoʻāʻo torque haʻahaʻa wela |
| ISO 16136 | Nā kiwikā pulelehua Thermoplastic | ʻO PVC, PP, PVDF a me nā kiwikā pulelehua thermoplastic ʻē aʻe me nā nui inoa DN50 ~ DN1200 | Ka helu kaomi o ke kino o ka valve plastik (PN6 ~ PN16), nā koi mahana deformation wela, ke kūpaʻa ʻana i ka corrosion kemikala o nā pālua (hoʻāʻo ISO 175) |
| ISO 22306 | Nā kiwikā pepeke palakiko i hoʻoikaika ʻia me ka fiber | ʻO ka kiwikā pepeke i hoʻoikaika ʻia i ka fiber aniani (GRP) me ka nui inoa DN100 ~ DN3000 | ʻO ka ikaika kūkulu laminate fiber (hoʻāʻo tensile ISO 527), ke kū'ē ʻana i ka ʻelemakule UV(ISO 4892-3), ke kūpaʻa ʻana o ka hui sila |
III.kiwikā pulelehuanā kūlana loea e kākoʻo ana
| Kūlana maʻamau NO. | Inoa Maʻamau | Ka laulā o ka noi | Nā Palena ʻenehana koʻikoʻi a me nā kikoʻī |
| ISO 5752 | Nā kiwikā hao - Nā ana maka-a-maka a me ke kikowaena-a-maka | Nā kikoʻī laulā no ka lōʻihi o ke kūkulu ʻana o nā kiwikā metala āpau (me nā kiwikā pepeke) | Papa ʻaina ana o nā moʻo pōkole (Moʻo A/B), moʻo lōʻihi (Moʻo C/D), ka hoʻomanawanui like ʻana o ka ʻaoʻao hope o ka pilina flange (≤0.3mm) |
| ISO 5211 | Nā Valves - Ke kau ʻana o nā actuators | ʻO ka pilina pili ma waena o ka valve a me ka actuator pneumatic/electric | Ka nui o ke koʻokoʻo hoʻokele huinahā (e like me 25 × 25mm), ka hoʻomanawanui ākea o ke ala kī (± 0.1mm), ka pono o ka hoʻoili ʻana o ka torque (≥95%) |
| ISO 5208 | Nā kiwikā hao - Hoʻāʻo kaomi | Nā ʻano hoʻāʻo no ka ikaika o ka pūpū a me ka paʻa o nā kiwikā metala (me nā kiwikā pepeke) | Kaomi hoʻāʻo pūpū (1.5 × PN), kaomi hoʻāʻo sila (1.1 × PN), ka pae helu leakage (ISO 5208 Papa A ~ F) |
| ISO 10497 | Ka hoʻāʻo ʻana o nā valves - Nā koi hoʻāʻo ʻano ahi | Ka hana palekana ahi o nā valves i hoʻohana ʻia i ka ʻoihana petrochemical | Ka manawa hōʻike lapalapa (30 min), kaomi kūloko (2.1 MPa), ka palena o ka helu leakage (≤ 0.5 L/min) |
| ISO 15848-1 | Ana o nā hoʻokuʻu mahuka | Ka loiloi helu leaka o ka valve methane/VOCs | Ka hoʻokaʻawale ʻana o ka helu leaka (A~F), ke ʻano ʻike (spectrometer nuipa helium/ʻano pehu), nā koi ola sila (≥100,000 mau pōʻaiapuni) |
ʻEhā.Nā Kūlana Laulā Kumu
| Kūlana maʻamau NO. | Inoa Maʻamau | Ka laulā o ka noi | Nā Palena ʻenehana koʻikoʻi a me nā kikoʻī |
| ISO 16046 | Nā Valves - Nā Huaʻōlelo | Nā Wehewehena Huaʻōlelo Kumu no nā ʻAno Valve āpau | Nā huaʻōlelo kūikawā no nā kiwikā pepeke(e like me "double eccentric", "triple eccentric", "soft seal", "hard seal") |
| ISO 15848-2 | Hoʻāʻo ʻae huahana | Kaʻina hana ʻike leaka i ka wā o ka hana ʻana o ka valve | Hoʻolālā laʻana (AQL 1.5), kaomi ʻike (1.1 × PN),nā pae hoʻohālikelike (≤0.1% kahe i helu ʻia) |
V. Ka Nānā ʻana i nā Kūlana Hoʻohālikelike o nā ʻŌnaehana Maʻamau Nui
| Kūlana ISO | API 609 (ʻAmelika Kūlana) | GB/T 12238(Kūlana Lahui) | EN 593(Kūlana Kūlana ʻEulopa) | HoʻohālikelikeInā kuhikuhi |
| ISO 10631 | API 609 Māhele A/B | GB/T 12238-2008 | EN 593-2013 | Uhi nā kiwikā pepeke metala ʻekolu i nā kiwikā pepeke, akā hoʻokūpaʻa ka API 609 i ka hoʻolālā "double eccentric", a hoʻohui ʻo EN 593 i nā koi kūkulu "triple eccentric". |
| ISO 5752 | API 609 Pākuʻi B | GB/T 12221-2005 | EN 558-1/2 | Ua kūlike loa ʻo ISO 5752 me EN 558, a ua hoʻohui ʻo GB/T 12221 i nā ana inoa kikoʻī o Kina (e like me DN2500) |
| ISO 5208 | API 598 | GB/T 13927-2008 | EN 12266-1 | Ua like nā ʻano hoʻāʻo o nā mea ʻekolu, akā ʻae ka API 598 i kahi helu leakage kiʻekiʻe (Class VI), a ʻoi aku ka paʻakikī o nā koi a ISO/EN (Class A). |
| ISO 10497 | API 607/6FA | GB/T 23935-2009 | ISO 10497(Ua lawe like ʻia) | Ua like like nā kūlana hoʻāʻo ahi, akā hoʻohui ka API 6FA i nā koi hou no ka "hopena mahana haʻahaʻa" |
VI. Hōʻuluʻulu Manaʻo a me nā Manaʻo
1. Ka piha ʻana o ka uhi maʻamau:Ua uhi piha ka ʻōnaehana maʻamau ISO i ke ola holoʻokoʻa o nā kiwikā pulelehua mai ka hoʻolālā ʻana, ka hana ʻana a hiki i ka hoʻāʻo ʻana, a he maikaʻi loa ia ma nā kahua e kū mai ana (e like me ka mahana haʻahaʻa, nā kiwikā palakika).
2. Nā ʻokoʻa ma nā palena loea:
- Pae sila:ʻOi aku ka paʻakikī o ISO 5208 a me EN 12266 (ʻo ka helu leakage Class A ≤0.05% i helu ʻia ke kahe), ʻae ʻo API 598 i ka Class VI (≤0.3%).
- Nā koi palekana ahi:He kūlike nā kūlana hoʻāʻo ISO 10497 a me API 6FA, akā, ʻaʻole kauoha ʻo ISO i ka hoʻāʻo ʻana i ka hopena haʻahaʻa.
3. Nā Manaʻo Koho ʻAna no ka ʻOihana:
-Ke hoʻokuʻu aku nei i ʻEulopa:Hāʻawi ʻia ka mea nui i ka palapala hōʻoia maʻamau pālua ISO/EN (e like me ISO 10631+EN 593).
- Paue hele ana i ʻAmelika Hui Pū ʻIa:Pono nā palapala hōʻoia kūikawā no ka API 609 (ʻano hana) a me ka API 598 (hoʻāʻo).
- Nā Papahana Kūloko:Hiki iā GB/T 12238 ke uhi i nā pono maʻamau, akā ua ʻōlelo ʻia nā papahana kiʻekiʻe e hoʻokō me ISO 15848 (low leakage) i ka manawa like.
Nā kiwikā pepeke, nā kiwikā puka, nā kiwikā nānā, ʻoiai he ʻokoʻa nā kiwikā, ua like nō ka palekana.ʻO Tianjin Tanggu Wai-Seal Valve Co., Ltd. pili i ka ʻōnaehana maʻamau ISO, kūkulu i ka maikaʻi me ka paʻakikī, a lanakila i ka hilinaʻi me ka ʻoihana. Ma muli o nā kūlana a me ka manaʻo no ka wā lōʻihi -TWSe hoʻolilo ai i ke ao nei i mea wai.
Ka manawa hoʻouna: Iulai-22-2026
