Ke kūʻai aku nei 8 "U Pepa DuCTule Collent Traelless Carbon Carbon Steel Rubber Lives Flange Butterfly Veterfly Burngfly
"ʻO ka maikaʻi e hoʻomaka me kaʻoiaʻiʻo,ʻo keʻano o kaʻoihana a me keʻano o ka hanaʻana o ka carbon.
"ʻO ka maikaʻi e hoʻomaka me kaʻoiaʻiʻo,ʻo kaʻoiaʻiʻo e like me ke kumu,ʻoi aku ka waiwai o kaʻoihanaʻO ka Vilterfly Valvefly a me Valve, E like me ka mea iʻikeʻia a mākou eʻae ai i ke kauoha a me ka hana like me kāu kiʻi a iʻole ka hōʻikeʻana i nā kiʻi kiko'ī a me nā mea kūʻai aku. ʻO ka pahuhopu nui o kaʻoihana e ola i kahi hoʻomanaʻoʻoluʻolu a pau i nā mea kūʻai aku a pau, a hoʻokumu i kahi kūlana o kaʻoihana kūʻai lōʻihi. No ka mea hou aku, e hoʻomanaʻo e hoʻokaʻaʻike mai iā mākou. Aʻo ko mākou hauʻoli nui inā makemakeʻoe e loaʻa kahi hālāwai pilikino i ko mākou keʻena.
Ud series speeve sleeve seated suited butterfly valterfly willve chancet me nā flanges, ka maka i ke alo o ka maka he en558-1 20
ʻAno hiʻohiʻona:
1. Hoʻokumuʻia nā lua i hanaʻia ma ka flage ma muli o keʻano maʻamau, maʻalahi ka hoʻoponoponoʻana i ka wā o ka hoʻonohonohoʻana.
2. Ua hoʻohanaʻia a iʻole ka bolt i hoʻohanaʻia a iʻole kaʻaoʻaoʻaoʻao. E hoʻomaʻemaʻe maʻalahi a me ka mālamaʻana.
3. Hiki i ka noho hiamoe mālie ke hoʻokaʻawale i ke kino mai nā media.
ʻO ka'ōlelo aʻoaʻo huahana
1. E pili pono ana i nā kiʻekiʻe e hoʻopau i nā kūlana Butterfly Byterfly i nā kiʻekiʻe; manaʻo e hoʻohana ana i ka pale pale pale pale umauma, ka paleʻana i ka flange no nā meaʻala a iʻole ka firtefly pope Mai hoʻohana i ka flip-ma ka undering flange, pono pono eʻaeʻia ma mua o ka hoʻohanaʻana i ka mea hoʻohana e hoʻohana i ka flage flage.
2. Pono e hoʻohanaʻia ka hoʻohanaʻana o nā kūlana mua e hoʻopiliʻia e hoʻohanaʻia ai ka hoʻohanaʻana o nā meaʻala me ka hana like.
3 E hoʻomaʻemaʻe maoli i ka paipu no ka ulding slag a me nā lepo'ē aʻe.
4.andhend e kau ana, pono e paniʻia ka disc e hōʻoia i ka hōʻoiaʻanaʻaʻole eʻaihue i ka disc a me ka paila o ka flange.
5
6. Hiki ke hoʻokomoʻia ka Valterfly Valterfly ma kekahi kūlana (VERTICALS ʻO Butterfly Valve me ka nui o ka mea hana nui e pono ai i ka bracket.
7 Hōʻalo i ka pā'ālua balvefly Valve mai ka puhiʻana i nā mea paʻakikī a e weheʻia ma 4 ° a me 5 ° a me 5 ° a me 5 ° a i ka paeʻana i ka wā e hōʻino ai i kēia manawa.
8. E hōʻoia i ka pololei o ka paleʻana o ka paleʻana ma mua o ke kauʻana, e hana ana ma hope o ka hoʻonohonohoʻana i ka vatterfly i ka hōʻinoʻana i ka'ōpala a me ka hana mālama.
9. I ka wā e hoʻohana ai i ka Butterfly Valve i hanaʻia e ka Pneumatic, pono e pale i ke kino a me ka hoʻomaʻemaʻe e hana i ka hana.
10.ʻAʻole i koiʻia nā koina kūikawā i ke kūʻaiʻana i ke kauoha o ka Butterfly Valterfly
11.ʻO ka hihia o ka pilikia, eʻikeʻia nā kumu,ʻaʻole i pilikia,ʻaʻole e kikeke, a iʻole e kuʻi ai i ka mea i hoʻopaʻaʻia a paniʻole paha
15
Nā'āpana:
DN | A | B | H | D0 | C | D | K | d | N-do | 4-m | b | D1 | D2 | N-d1 | F | Φ2 | W | J | H1 | H2 | ||||
10 | 16 | 10 | 16 | 10 | 16 | 10 | 16 | |||||||||||||||||
400 | 400 | 325 | 51 | 390 | 102 | 580 | 515 | 525 | 460 | 12-28 | 12-31 | 4-m24 | 4-M27 | 24.5 | 175 | 140 | 4-18 | 22 | 33.15 | 10 | 36.15 | 337 | 600 | |
450 | 422 | 345 | 51 | 441 | 114 | 640 | 565 | 585 | 496 | 16-28 | 16-31 | 4-m24 | 4-M27 | 25.5 | 175 | 140 | 4-18 | 22 | 37.95 | 10 | 40.95 | 370 | 660 | |
500 | 480 | 378 | 57 | 492 | 127 | 715 | 620 | 650 | 560 | 16-28 | 16-34 | 4-m24 | 4-m30 | 26.5 | 175 | 140 | 4-18 | 22 | 41.12 | 10 | 44.12 | 412 | 735 | |
600 | 562 | 475 | 70 | 593 | 154 | 840 | 725 | 770 | 658 | 16-31 | 16-37 | 4-M27 | 4-M33 | 30 | 210 | 165 | 4-22 | 22 | 50.63 | 16 | 54.65 | 483 | 860 | |
700 | 624 | 543 | 66 | 695 | 165 | 910 | 840 | 840 | 773 | 20-31 | 20-37 | 4-M27 | 4-M33 | 32.5 | 300 | 254 | 8-18 | 30 | 63.35 | 18 | 71.4 | 520 | 926 | |
800 | 672 | 606 | 66 | 795 | 190 | 1025 | 950 | 950 | 872 | 20-34 | 20-41 | 4-m30 | 4-M36 | 35 | 300 | 254 | 8-18 | 30 | 63.35 | 18 | 71.4 | 586 | 1045 | |
900 | 720 | 670 | 110 | 865 | 200 | 1125 | 1050 | 1050 | 987 | 24-34 | 24-41 | 4-m30 | 4-M36 | 37.5 | 300 | 254 | 8-18 | 34 | 75 | 20 | 84 | 648 | 1155 | |
1000 | 800 | 735 | 135 | 965 | 216 | 1255 | 1160 | 1170 | 1073 | 24-37 | 24-44 | 4-M33 | 4-m39 | 40 | 300 | 254 | 8-18 | 34 | 85 | 22 | 95 | 717 | 1285 | |
1100 | 870 | 806 | 150 | 1065 | 251 | Ke 1355 | 1270 | 1270 | 1203 | 28-37 | 28-44 | 4-M33 | 4-m39 | 42.5 | 350 | 298 | 8-22 | 34 | 95 | ## | 105 | 778 | 1385 | |
1200 | 940 | 878 | 150 | 1160 | 254 | 1485 | 1380 | 1390 | 1302 | 28-41 | 28-50 | 4-M36 | 4-m45 | 45 | 350 | 298 | 8-22 | 34 | 105 | 28 | 117 | 849 | 1515 | |
1400 | 1017 | 993 | 150 | 1359 | 279 | 1685 | 1599 | 1599 | 1495 | 28-44 | 28-50 | 8-m39 | 8-m45 | 46 | 415 | 356 | 8-33 | 40 | 120 | 32 | 134 | 963 | 1715 | |
1500 | 1080 | 1040 | 180 | 1457 | 318 | 1280 | 1700 | 1710 | 1638 | 28-44 | 28-57 | 8-m39 | 8-M52 | 47.5 | 415 | 356 | 8-33 | 40 | 140 | 36 | 156 | 1039 | 1850 | |
1600 | 1150 | 1132 | 180 | 1556 | 318 | 1930 | 1820 | 1820 | 1696 | 32-50 | 32-57 | 8-m45 | 8-M52 | 49 | 415 | 356 | 8-33 | 50 | 140 | 36 | 156 | 1101 | 1960 | |
1800 | 1280 | 1270 | 230 | 1775 | 356 | 2130 | 2020 | 2020 | 1893 | 36-50 | 36-57 | 8-m45 | 8-M52 | 52 | 475 | 406 | 8-40 | 55 | 160 | 40 | 178 | 123 | 2160 | |
2000 | 1390 | 1350 | 280 | 1955 | 406 | 2345 | 2230 | 2230 | 2105 | 40-50 | 40-62 | 8-m45 | 8-m56 | 55 | 475 | 406 | 8-40 | 55 | 160 | 40 | 178 | 1334 | 2375 |
"ʻO ka maikaʻi e hoʻomaka me kaʻoiaʻiʻo e like me ke kumu,ʻoi aku ka maikaʻi o ka waiwai o ka carbon caronfly 8 i ka wā e hiki mai ana.
Kuai hotʻO ka Vilterfly Valvefly a me Valve, E like me ka mea iʻikeʻia a mākou eʻae ai i ke kauoha a me ka hana like me kāu kiʻi a iʻole ka hōʻikeʻana i nā kiʻi kiko'ī a me nā mea kūʻai aku. ʻO ka pahuhopu nui o kaʻoihana e ola i kahi hoʻomanaʻoʻoluʻolu a pau i nā mea kūʻai aku a pau, a hoʻokumu i kahi kūlana o kaʻoihana kūʻai lōʻihi. No ka mea hou aku, e hoʻomanaʻo e hoʻokaʻaʻike mai iā mākou. Aʻo ko mākou hauʻoli nui inā makemakeʻoe e loaʻa kahi hālāwai pilikino i ko mākou keʻena.