Hoʻopiliʻia i ka papaʻa eccentric pālua eccentric Butterfly Valterfly ma GGG40, e alo i ka maka i ka ACCE 14 lōʻihi
Me ka "client-orrien-client plolosophy Uaʻike nuiʻiaʻo Merchandise a hilinaʻiʻia e nā mea hoʻohana a hiki ke hālāwai me ka hoʻomau mauʻana i kaʻoihana waiwai a me nā pono kaiāulu.
Me ka "Orien-Orien-Oriented Chinesioshy, kahi'ōnaehana mana ikaika, a me nāʻoihana ikaika a me nāʻoihana maikaʻi a me nāʻoihana maikaʻi loa a me nāʻoihanaChina butterfly valve, ʻO ka huahana huahana maikaʻi loa, Aia nō hoʻi mākou i ka ikaika ikaika o ka hoʻohuiʻana i kā mākou lawelawe maikaʻi loa, a hoʻolālā e kūkulu i ka hale hoʻokipa ma nā ao holoʻokoʻa a puni ka honua.
Ka Hōʻikeʻike:
DC SEAR SOUGEED ECNTICTIC BUSTERFLY VALTETPLET E hoʻohui i kahi SEAD SULLS maikaʻi a iʻole kahi noho kino kino. ʻEkolu mau hōʻailona kūikawā:ʻoi aku ka liʻiliʻi,ʻoi aku ka ikaika a me ka hoʻohaʻahaʻa.
KAHO MEA:
1. E hoʻemi ka hana eccentric i ka sorque a me ka hui nohoʻana i ka wā e hoʻonui ai i ke ola Valve
2, kūpono no ka hana / OFF a me ka lawelawe hoʻololi.
3
4.ʻO nā'āpana'āpana āpau e hoʻopili ai i ka expoixy expoixy coated for corrosion resistivance a me ke ola lōʻihi.
Ke noi maʻamau:
1. Hana nā hana wai a me ka papa hana wai
2. Mālamaʻo Environus
3. Nā keʻena lehulehu
4. Ka mana a me nā mea hana ākea
5. E kūkulu i nāʻoihana
6.ʻO Petroleum / Chemtical
7. Kila. Metralurgy
Nā'āpana:
DN | Gear Operator | L | D | D1 | d | n | d0 | b | f | H1 | H2 | L1 | L2 | L3 | L4 | Φ | Ke kaumaha |
100 | XJ24 | 127 | 220 | 180 | 156 | 8 | 19 | 19 | 3 | 310 | 109 | 52 | 45 | 158 | 210 | 150 | 19 |
150 | XJ24 | 140 | 285 | 240 | 211 | 8 | 23 | 19 | 3 | 440 | 143 | 52 | 45 | 158 | 210 | 150 | 37 |
200 | XJ30 | 152 | 340 | 295 | 266 | 8 | 23 | 20 | 3 | 510 | 182 | 77 | 63 | 238 | 315 | 300 | 51 |
250 | XJ30 | 165 | 395 | 350 | 319 | 12 | 23 | 22 | 3 | 565 | 219 | 77 | 63 | 238 | 315 | 300 | 68 |
300 | 4022 | 178 | 445 | 400 | 370 | 12 | 23 | 24.5 | 4 | 630 | 244 | 95 | 72 | 167 | 242 | 300 | 93 |
350 | 4023 | 190 | 505 | 460 | 429 | 16 | 23 | 24.5 | 4 | 715 | 283 | 110 | 91 | 188 | 275 | 400 | 122 |
400 | 4023 | 216 | 565 | 515 | 480 | 16 | 28 | 24.5 | 4 | 750 | 312 | 110 | 91 | 188 | 275 | 400 | 152 |
450 | 4024 | 222 | 615 | 565 | 530 | 20 | 28 | 25.5 | 4 | 820 | 344 | 473 | 147 | 109 | 420 | 400 | 182 |
500 | 4024 | 229 | 670 | 620 | 582 | 20 | 28 | 26.5 | 4 | 845 | 381 | 473 | 147 | 109 | 420 | 400 | 230 |
600 | 4025 | 267 | 780 | 725 | 682 | 20 | 31 | 30 | 5 | 950 | 451 | 533 | 179 | 138 | 476 | 400 | 388 |
700 | 4025 | 292 | 895 | 840 | 794 | 24 | 31 | 32.5 | 5 | 1010 | 526 | 533 | 179 | 138 | 476 | 400 | 480 |
800 | 4026 | 318 | 1015 | 950 | 901 | 24 | 34 | 35 | 5 | 1140 | 581 | 655 | 217 | 170 | 577 | 500 | 661 |
900 | 4026 | 330 | 1115 | 1050 | 1001 | 28 | 34 | 37.5 | 5 | 1197 | 643 | 655 | 217 | 170 | 577 | 500 | 813 |
1000 | 4026 | 410 | 1230 | 1160 | 1112 | 28 | 37 | 40 | 5 | 1277 | 722 | 655 | 217 | 170 | 577 | 500 | 1018 |
1200 | 4027 | 470 | 1455 | 1380 | 1328 | 32 | 40 | 45 | 5 | 1511 | 840 | 748 | 262 | 202 | 664 | 500 | 1501 |
Me ka "client-orrien-client plolosophy Uaʻike nuiʻiaʻo Merchandise a hilinaʻiʻia e nā mea hoʻohana a hiki ke hālāwai me ka hoʻomau mauʻana i kaʻoihana waiwai a me nā pono kaiāulu.
ʻO ka uku maʻamauChina butterfly valve, ʻO ka huahana huahana maikaʻi loa, Aia nō hoʻi mākou i ka ikaika ikaika o ka hoʻohuiʻana i kā mākou lawelawe maikaʻi loa, a hoʻolālā e kūkulu i ka hale hoʻokipa ma nā ao holoʻokoʻa a puni ka honua.