ʻO ka kiwikā puka NRS noho kūpaʻa EZ Series
Wehewehena:
ʻO ka EZ Series Resilient seated NRS gate valve he wedge gate valve a me ke ʻano Non-rising stem, a kūpono no ka hoʻohana ʻana me ka wai a me nā wai kūlike ʻole (sewage).
ʻAno:
-Hoʻololi pūnaewele o ka sila luna: Hoʻonohonoho maʻalahi a mālama.
-Kīpae i hoʻopaʻa ʻia me ka laholio: Ua hoʻopaʻa ʻia ka hana hao ductile me ka laholio hana kiʻekiʻe. E hōʻoiaʻiʻo ana i ka sila paʻa a me ka pale ʻana i ka popo.
-Nati keleawe i hoʻohui ʻia: Ma o ke kaʻina hana hoʻoheheʻe kūikawā. ua hoʻohui ʻia ka nati kumu keleawe me ka disc me ka pilina paʻa, no laila e palekana a hilinaʻi hoʻi nā huahana.
-Noho lalo palahalaha: He palahalaha ka ʻili sila o ke kino me ka ʻole o ka hakahaka, e pale ana i kekahi waiho lepo.
-Ke kahawai kahe holoʻokoʻa: ua hele ke kahawai kahe holoʻokoʻa, e hāʻawi ana i ka pohō kaomi "Zero".
-Ke sila ʻana o luna hilinaʻi: me ka hoʻolālā apo multi-O i hoʻohana ʻia, hilinaʻi ka sila ʻana.
-ʻUhi resin epoxy: ua pīpī ʻia ka ʻōmole me ka ʻuhi resin epoxy ma loko a ma waho, a ua uhi piha ʻia nā dics me ka laholio e like me ke koi hoʻomaʻemaʻe meaʻai, no laila palekana a kū i ka pala.
Noi:
ʻŌnaehana hoʻolako wai, mālama wai, hoʻolei ʻōpala, hana meaʻai, ʻōnaehana pale ahi, kinoea kūlohelohe, ʻōnaehana kinoea liquefied etc.
Nā Ana:

| DN | L | D | D1 | b | N-d0 | H | D0 | Kaumaha (kg) | |||||||
| F4 | F5 | 5163 | 10 | 16 | 10 | 16 | 10 | 16 | 10 | 16 | 10 | 16 | |||
| 50(2") | 150 | 250 | 178 | 165 | 125 | 19 | 4-19 | 249 | 180 | 10 | 11 | ||||
| 65(2.5") | 170 | 270 | 190 | 185 | 145 | 19 | 4-19 | 274 | 180 | 13 | 14 | ||||
| 80(3") | 180 | 280 | 203 | 200 | 160 | 18-19 | 8-19 | 310 | 200 | 23 | 24 | ||||
| 100(4") | 190 | 300 | 229 | 220 | 180 | 18-19 | 8-19 | 338 | 240 | 25 | 26 | ||||
| 125(5") | 200 | 325 | 254 | 250 | 210 | 18 | 8-19 | 406 | 300 | 33 | 35 | ||||
| 150(6") | 210 | 350 | 267 | 285 | 240 | 19 | 8-23 | 470 | 300 | 42 | 44 | ||||
| 200(8") | 230 | 400 | 292 | 340 | 295 | 20 | 8-23 | 12-23 | 560 | 350 | 76 | 80 | |||
| 250(10") | 250 | 450 | 330 | 395 | 405 | 350 | 355 | 22 | 12-23 | 12-28 | 642 | 350 | 101 | 116 | |
| 300(12") | 270 | 500 | 356 | 445 | 460 | 400 | 410 | 24 | 22 | 12-23 | 12-28 | 740 | 400 | 136 | 156 |
| 350(14") | 290 | 550 | 381 | 505 | 520 | 460 | 470 | 25 | 16-23 | 16-25 | 802 | 450 | 200 | 230 | |
| 400(16") | 310 | 600 | 406 | 565 | 580 | 515 | 525 | 28 | 16-25 | 16-30 | 907 | 450 | 430 | 495 | |
| 450(18") | 330 | 650 | 432 | 615 | 640 | 565 | 585 | 29 | 20-25 | 20-30 | 997 | 620 | 450 | 518 | |
| 500(20") | 350 | 700 | 457 | 670 | 715 | 620 | 650 | 31 | 20-25 | 20-34 | 1110 | 620 | 480 | 552 | |
| 600(24") | 390 | 800 | 508 | 780 | 840 | 725 | 770 | 33 | 20-30 | 20-41 | 1288 | 620 | 530 | 610 | |






