Ed sreat wafer butterfly valve
Ka Hōʻikeʻike:
Ed Serier Wafer Butterfly Valterfly VetEve Typele Type a hiki ke hoʻokaʻawale i ke kino a me ke kino a me ke kino
Mea waiwai o nā'āpana nui:
Nā'āpana | Waiwai |
Kino | CI, di, wcb, alb, alb, cf8, cf8m |
Disc | Di, wcb, alb, cf6 |
Kumu | SS416, SS420, SS431,17-4ph |
Noho | NBR, EPDM, Viton, PTFE |
Pākaukau Pin | SS416, SS420, SS431,17-4ph |
Nā Kūlana Kūlana:
Waiwai | Keka ao | E hoʻohana i ka wehewehe |
Nbr | -23 ℃ ~ 82 ℃ | BUNA-NBR: ʻAʻole hiki iā Buna-Nʻaʻole hiki ke hoʻohana no ka Acetone, Ketones a me nā mea hoʻonaninani a me nā hydrocarbons. |
So soat-23 ℃ ~ 120 ℃ | ||
Epdm | -20 ℃ ~ 130 ℃ | General Girlm Field: He momona synthetic-simbert synthetic i hoʻohanaʻia i ka wai wela a me nā mea inu momona a me nā mea'aimele. Akāʻaʻole hiki ke hoʻohanaʻia e EPDM no nā ailaʻaila hydrocarbon, nā minela a iʻole nā mea hoʻoponopono. |
Shot time-30 ℃ ~ 150 ℃ | ||
Vithaton | -10 ℃ ~ 180 ℃ | ʻO Viton kahi FluorChandicated Holdrocarbon Elastomer Mestrocarbon me ka paleʻana i nā mea maikaʻi loa e pili ana i nā huahana hydrocarbon a me nā hale kūʻai'ē aʻe. ʻAʻole hiki iā Viton ke hoʻohana no ka lawelaweʻo Steam, ka wai wela ma luna o 82 ℃ a iʻole nā alkalines. |
Ptfe | -5 ℃ ~ 0 110 ℃ | ʻAʻole maikaʻiʻo PTFO i ka hana hana maikaʻi a me kaʻili i ka manawa like, he waiwai maikaʻi a me ka hoʻopaʻapaʻaʻana. He mea maikaʻi ia no ka hoʻohanaʻana i nā acids, alkalis, oxidant a me nā corrodents. |
(I loko o ka edpm liner) | ||
Ptfe | -5 ℃ ~ 90 ℃ | |
(I loko o ka liner nbr) |
OFPE:Levery, Garbox, Electrical Platetator, Pneumatic Accessuator.
ʻAno hiʻohiʻona:
1.ʻO ka hoʻolālāʻana o ka poʻo o ka papaʻelua "D" a iʻole ke Kīpī: kūpono e hui pū me nā mea hana likeʻole, e hāʻawi hou i nā mea hana'ē aʻe;
2.TWow Square Spem Square:ʻAʻole pili i ka pilina pili i nā kūlanaʻilihune
3.bodbone me keʻano hoʻolālā: hiki i ka noho ke hoʻokaʻawale i ke kino a me keʻano o ka wai, a maʻalahi hoʻi me ka paila paila.
Dimension:
Kākau i kāu leka uila maʻaneʻi a hoʻouna iā mākou