Kiwikā Pepeiao Wafer/LUG/Flange PN16 DI GGG40 SS420 EPDM DN600 UD Series Soft Sleeve Noho Pepeiao Valve
ʻO kā mākou komisina, ʻo ia ka lawelawe ʻana i kā mākou mea hoʻohana hope a me nā mea kūʻai aku me nā huahana kikohoʻe lawe lima maikaʻi loa a me nā hoʻonā hoʻokūkū no Quots no DN1600 ANSI 150lb DIN BS En Pn10 16 Softback Seat Di Ductile Iron U Section TypePākuʻi Pepeiao, Ke hoʻokipa nei mākou iā ʻoe e hui pū me mākou ma kēia ala o ka hoʻokumu ʻana i kahi ʻoihana waiwai a huahua pū kekahi me kekahi.
ʻO kā mākou komisina e lawelawe i kā mākou mea hoʻohana hope a me nā mea kūʻai aku me nā huahana kikohoʻe lawe lima kiʻekiʻe loa a me nā hoʻonā hoʻokūkū noʻO ka Pākuʻi Pepeiao Kina a me ka Pākuʻi Mana, Ke hahai nei kā mākou hui i nā kānāwai a me nā hana honua. Ke hoʻohiki nei mākou e kuleana no nā hoaaloha, nā mea kūʻai aku a me nā hoa āpau. Makemake mākou e hoʻokumu i kahi pilina lōʻihi a me ka pilina me kēlā me kēia mea kūʻai mai nā wahi a puni o ka honua ma ke kumu o nā pono like. Hoʻokipa maikaʻi mākou i nā mea kūʻai aku kahiko a me nā mea hou e kipa i kā mākou hui e kūkākūkā i ka ʻoihana.
ʻO ka UD Series palupalu lima e noho ana i ka kiwikā pulelehua he ʻano Wafer me nā flanges, ʻo ke alo a i ka maka he EN558-1 20 moʻo ma ke ʻano he ʻano wafer.
Nā ʻano:
1. Hana ʻia nā lua hoʻoponopono ma ka flange e like me ke kūlana maʻamau, maʻalahi ka hoʻoponopono ʻana i ka wā o ke kau ʻana.
2. Hoʻohana ʻia ka bolt ma o waho a i ʻole ka bolt hoʻokahi ʻaoʻao. Hoʻololi maʻalahi a mālama.
3. Hiki i ka noho lima palupalu ke hoʻokaʻawale i ke kino mai ka pāpāho.
Nā kuhikuhi hana huahana
1. Pono nā kūlana flange paipu e kūlike me nā kūlana valve butterfly; manaʻo e hoʻohana i ka flange ʻāʻī wili, flange kūikawā no nā valves butterfly a i ʻole ka flange paipu hoʻohui; mai hoʻohana i ka flange wili paheʻe, pono e ʻae ka mea hoʻolako ma mua o ka hoʻohana ʻana o ka mea hoʻohana i ka flange wili paheʻe.
2. Pono e nānā ʻia ka hoʻohana ʻana i nā kūlana hoʻonohonoho mua inā paha e like ka hana o nā kiwikā pulelehua.
3. Ma mua o ke kau ʻana, pono e hoʻomaʻemaʻe ka mea hoʻohana i ka ʻili sila o ka lua valve, e hōʻoia ʻaʻohe lepo i hoʻopili ʻia; i ka manawa like e hoʻomaʻemaʻe i ka paipu no ka wili ʻana i ka slag a me nā ʻōpala ʻē aʻe.
4. I ke kau ʻana, pono e pani ʻia ka diski i ʻole e kuʻi ka diski me ka ʻaoʻao paipu.
5. Hana nā wēlau noho kiwikā ʻelua ma ke ʻano he sila flange, ʻaʻole pono ka sila keu i ka wā e hoʻokomo ai i ka kiwikā pulelehua.
6. Hiki ke hoʻokomo ʻia ka valve butterfly ma kekahi kūlana (kū, pae a i ʻole ke kīloi). Pono paha ka valve butterfly me ka mea hoʻohana nui i ka bracket.
7. ʻO ke kuʻi ʻana i ka wā e lawe ana a mālama paha i ka valve butterfly e hōʻemi paha i kona hiki ke sila. E pale i ka disc valve butterfly mai ke kuʻi ʻana i nā mea paʻakikī a pono e wehe ʻia ma ke kūlana kihi 4° a 5° i mea e mālama ai i ka ʻili sila mai ka hōʻino ʻana i kēia wā.
8. E hōʻoia i ka pololei o ka hoʻopili ʻana o ka flange ma mua o ke kau ʻana, ʻo ka hoʻopili ʻana ma hope o ke kau ʻana o ka valve butterfly e hōʻino paha i ka laholio a me ka uhi mālama.
9. I ka wā e hoʻohana ai i ka valve butterfly i hoʻokele ʻia e ka pneumatic, pono e mālama ka puna ea i ka maloʻo a me ka maʻemaʻe e pale aku i nā kino haole mai ke komo ʻana o ka mea hoʻokele pneumatic a hoʻopilikia i ka hana hana.
10. Me ka ʻole o nā koi kūikawā i ʻōlelo ʻia ma ke kauoha kūʻai, hiki ke kau ʻia ka valve butterfly ma ke ʻano kū pololei a no ka hoʻohana ʻana i loko wale nō.
11. I ka hihia o ka haunaele, pono e ʻike ʻia nā kumu, hoʻoponopono ʻia, ʻaʻole pono e kīkēkē, kuʻi, hoʻopā a hoʻolōʻihi paha i ka mea hoʻohana lever me ka lima o ka ikaika e wehe a pani ikaika paha i ka valve butterfly.
12. I ka wā e mālama ai a me ka wā i hoʻohana ʻole ʻia, pono e mālama ʻia nā kiwikā pulelehua i maloʻo, e hoʻomalu ʻia i ka malu a pale i nā mea ʻino e hoʻopuni ana mai ka ʻino ʻana.
Nā Ana:

| DN | A | B | H | D0 | C | D | K | d | N-do | 4-M | b | D1 | D2 | N-d1 | F | Φ2 | W | J | H1 | H2 | ||||
| 10 | 16 | 10 | 16 | 10 | 16 | 10 | 16 | |||||||||||||||||
| 400 | 400 | 325 | 51 | 390 | 102 | 580 | 515 | 525 | 460 | 12-28 | 12-31 | 4-M24 | 4-M27 | 24.5 | 175 | 140 | 4-18 | 22 | 33.15 | 10 | 36.15 | 337 | 600 | |
| 450 | 422 | 345 | 51 | 441 | 114 | 640 | 565 | 585 | 496 | 16-28 | 16-31 | 4-M24 | 4-M27 | 25.5 | 175 | 140 | 4-18 | 22 | 37.95 | 10 | 40.95 | 370 | 660 | |
| 500 | 480 | 378 | 57 | 492 | 127 | 715 | 620 | 650 | 560 | 16-28 | 16-34 | 4-M24 | 4-M30 | 26.5 | 175 | 140 | 4-18 | 22 | 41.12 | 10 | 44.12 | 412 | 735 | |
| 600 | 562 | 475 | 70 | 593 | 154 | 840 | 725 | 770 | 658 | 16-31 | 16-37 | 4-M27 | 4-M33 | 30 | 210 | 165 | 4-22 | 22 | 50.63 | 16 | 54.65 | 483 | 860 | |
| 700 | 624 | 543 | 66 | 695 | 165 | 910 | 840 | 840 | 773 | 20-31 | 20-37 | 4-M27 | 4-M33 | 32.5 | 300 | 254 | 8-18 | 30 | 63.35 | 18 | 71.4 | 520 | 926 | |
| 800 | 672 | 606 | 66 | 795 | 190 | 1025 | 950 | 950 | 872 | 20-34 | 20-41 | 4-M30 | 4-M36 | 35 | 300 | 254 | 8-18 | 30 | 63.35 | 18 | 71.4 | 586 | 1045 | |
| 900 | 720 | 670 | 110 | 865 | 200 | 1125 | 1050 | 1050 | 987 | 24-34 | 24-41 | 4-M30 | 4-M36 | 37.5 | 300 | 254 | 8-18 | 34 | 75 | 20 | 84 | 648 | 1155 | |
| 1000 | 800 | 735 | 135 | 965 | 216 | 1255 | 1160 | 1170 | 1073 | 24-37 | 24-44 | 4-M33 | 4-M39 | 40 | 300 | 254 | 8-18 | 34 | 85 | 22 | 95 | 717 | 1285 | |
| 1100 | 870 | 806 | 150 | 1065 | 251 | 1355 | 1270 | 1270 | 1203 | 28-37 | 28-44 | 4-M33 | 4-M39 | 42.5 | 350 | 298 | 8-22 | 34 | 95 | ## | 105 | 778 | 1385 | |
| 1200 | 940 | 878 | 150 | 1160 | 254 | 1485 | 1380 | 1390 | 1302 | 28-41 | 28-50 | 4-M36 | 4-M45 | 45 | 350 | 298 | 8-22 | 34 | 105 | 28 | 117 | 849 | 1515 | |
| 1400 | 1017 | 993 | 150 | 1359 | 279 | 1685 | 1590 | 1590 | 1495 | 28-44 | 28-50 | 8-M39 | 8-M45 | 46 | 415 | 356 | 8-33 | 40 | 120 | 32 | 134 | 963 | 1715 | |
| 1500 | 1080 | 1040 | 180 | 1457 | 318 | 1280 | 1700 | 1710 | 1638 | 28-44 | 28-57 | 8-M39 | 8-M52 | 47.5 | 415 | 356 | 8-33 | 40 | 140 | 36 | 156 | 1039 | 1850 | |
| 1600 | 1150 | 1132 | 180 | 1556 | 318 | 1930 | 1820 | 1820 | 1696 | 32-50 | 32-57 | 8-M45 | 8-M52 | 49 | 415 | 356 | 8-33 | 50 | 140 | 36 | 156 | 1101 | 1960 | |
| 1800 | 1280 | 1270 | 230 | 1775 | 356 | 2130 | 2020 | 2020 | 1893 | 36-50 | 36-57 | 8-M45 | 8-M52 | 52 | 475 | 406 | 8-40 | 55 | 160 | 40 | 178 | 1213 | 2160 | |
| 2000 | 1390 | 1350 | 280 | 1955 | 406 | 2345 | 2230 | 2230 | 2105 | 40-50 | 40-62 | 8-M45 | 8-M56 | 55 | 475 | 406 | 8-40 | 55 | 160 | 40 | 178 | 1334 | 2375 |
ʻO kā mākou komisina e lawelawe i kā mākou mea hoʻohana hope a me nā mea kūʻai aku me nā huahana kikohoʻe lawe lima maikaʻi loa a me nā hoʻokūkū hoʻokūkū a me nā hopena no Quots no DN1600 ANSI 150lb DIN BS En Pn10 16 Softback Seat Di Ductile Iron Carbon Steel A216 Wcb U Section Type Butterfly Valve, Welina mākou iā ʻoe e hui pū me mākou i loko o kēia ala o ka hoʻokumu ʻana i kahi ʻoihana waiwai a huahua pū kekahi.
Nā ʻōlelo noʻO ka Pākuʻi Pepeiao Kina a me ka Pākuʻi Mana, Ke hahai nei kā mākou hui i nā kānāwai a me nā hana honua. Ke hoʻohiki nei mākou e kuleana no nā hoaaloha, nā mea kūʻai aku a me nā hoa āpau. Makemake mākou e hoʻokumu i kahi pilina lōʻihi a me ka pilina me kēlā me kēia mea kūʻai mai nā wahi a puni o ka honua ma ke kumu o nā pono like. Hoʻokipa maikaʻi mākou i nā mea kūʻai aku kahiko a me nā mea hou e kipa i kā mākou hui e kūkākūkā i ka ʻoihana.







