ʻO AH Siss Dual Plate Wafer Vellin Valve

Kākau pōkole:

Laki:DN 40 ~ DN 800

PĀNUI:150 psri / 200 psi

Kūlana:

Alo i ke alo: API594 / Ansi B16.10

Flange pili: Alns b16.1


Huahana kikoʻipiop

Nā Kūlana Huakaʻi

Ka Hōʻikeʻike:

Kākau papa inoa:

ʻAʻole. 'Āpana Waiwai
Ah eh BH MH
1 Kino CI Di Wcb CF8 CF8m c95400 CI Di Wcb CF8 CF8m c95400 Wcb cf8 cf8m c95400
2 Noho Nrbr CWEDM Viton AntC. E uhi uhi Nrbr CWEDM Viton AntC.
3 Disc Di c95400 cf8 cf8m Di c95400 cf8 cf8m Wcb cf8 cf8m c95400
4 Kumu 416/304/316 304/316 Wcb cf8 cf8m c95400
5 Pūpuwe 316 ......

Huahua:

Paipai Piʻi:
E hoʻomaka mua i ka shaft mai ka huakaʻi, pale i ka hana Valve i ka hanaʻole a hoʻopau i ka pauʻana.
Kino:
ʻO ka maka pōkole e alo a me keʻano maikaʻi.
RUMBER MOD:
Rulchalad i ke kino, kūpono kūpono a paʻa a paʻa me ka leakage.
Nā Springings:
Hoʻokūkūʻo Dual Springs i ka ikaika o ka hoʻoukaʻana i kēlā me kēia papa, ke hōʻoia nei i ke paniʻana i kēlā me kēia kahe.
Disc:
Hoʻopili i ka hoʻolālāʻana ma ka papa dinuali i hui pūʻia aʻelua mau pūlikiʻelua, a wehe keʻano i ka wai-hammer.
Gasket:
Hoʻoponopono ia i ke kīwī kūpono a me ka hōʻoiaʻana i ka hana sila.

Nā'āpana:

"

Nui D D1 D2 L R t Kaumaha (kg)
(mm) (itch)
50 2 " 105 (4.1313) 65 (2.559) 32.18 (1.26) 54 (2.12) 29.73 (1.17) 25 (0.984) 2.8
65 2.5 " 124 (4.882) 78 (3) 42.31 (1.666) 60 (2.38) 36.14 (1.423) 29.3 (1.154) 3
80 3 " 137 (5.39) 94 (3.7) 66.87 (2.633) 67 (2.62) 43.42 (1.709) 27.7 (1.091) 3.8
100 4 " 175 (6.89) 117 (4.6) 97.68 (3.846) 67 (2.62) 55.66 (2.191) 26.7 (1.051) 5.5
125 5 " 187 (7.362) 145 (5.709) 111.19 (4.378) 83 (3.25) 67.68 (2.665) 38.6 (1.52) 7.4
150 6 " 222 (8.74) 171 (6. 6.732) 127.13 (5) 95 (3.75) 78.64 (3.096) 46.3 (1.8) 10.9
200 8 " 279 (10.984) 222 (8.74) 161.8 (6.370) 127 (5) 102.5 (4.035) 66 (2.59) 22.5
250 10 " 340 (13.386) 276 (10.866) 213.8 (8.49) 140 (5.5) 126 (4.961) 70.7 (2.783) 36
300 12 " 410 (16.142) 327 (12.874) 237.9 (9.366) 181 (7.12) 154 (6.063) 102 (4.016) 54
350 14 " 451 (17.756) 375 (14.764) 312.5 (12303) 184 (7.25) 179.9 (7.083) 89.2 (3.512) 80
400 16 " 514 (20.236) 416 (16.378) 351 (13.819) 191 (7.5) 198.4 (7.811) 92.5 (3.642) 116
450 18 "" 549 (21.614) 467 (18.36) 409.4 (16.118) 203 (8) 226.2 (8.906) 96.2 (3.787) 138
500 20 " 606 (23.858) 514 (20.236) 451.9 (17.791) 213 (8.374) 248.2 (9.72) 102.7 (4.043) 175
600 24 " 718 (28.268) 616 (24.252) 554.7 (21.839) 222 (875) 297.4 (11.709) 107.3 (4.224) 239
750 30 884 (34.8) 772 (30.39) 685.2 (26.976) 305 (12) 374 (14.724) 150 (5.905) 659
  • MAUI:
  • Akahi:
  • Kākau i kāu leka uila maʻaneʻi a hoʻouna iā mākou

    Nā Hua'ōlelo e pili ana

    • ʻO RH Seriba Rubber Seeted Swing Swing Vilve

      ʻO RH Seriba Rubber Seeted Swing Swing Vilve

      ʻO ka weheweheʻana:ʻO RH Series Rubber Swist Swist Swing Swing Vage Vaget he maʻalahi, a me nā hōʻike i hoʻonuiʻia e pili ana i nā hiʻohiʻona loiloi ʻO ka disc a me ka shaft ke hoʻonuiʻia me ka cubber e hoʻohālikelike i ka neʻeʻana o ka valve Hiki ke kauʻia ma kahi e pono ai nā mea e pono ai. 2.ʻO ka maʻalahi, keʻano hoʻohālikelike, wikiwiki 90 degere ma luna o ka hana 3.ʻO keʻanoʻelua, kūponoʻole, me ka lika ...

    • ʻO BH Series Dual Plate Wafer Vekey Valve

      ʻO BH Series Dual Plate Wafer Vekey Valve

      ʻO ka weheweheʻana: BH Series Dual Plate Wafer Vecte Vefy Chancel E nānā i nā'ōnaehanaʻoihana e koiʻia ai nā mea kūʻai aku. Hoʻohālikelike i ka sturctur ...

    • Eh Sists Dual Plate Wafer Vilve Vilve

      Eh Sists Dual Plate Wafer Vilve Vilve

      ʻO ka weheweheʻana: Eh Sists Dual Plate Wafer Valde Veyve meʻelua mau papa o nā papa o ke kaheʻana a me nā papa kiʻi kiʻi kiʻi e pili ana i nā pākeke ʻAno mea: -small i ka nui, kukui i ke kaumaha, e hoʻohālikelike i keʻano, maʻalahi ma ka mālamaʻana. -Two i nā pūnāwai Thinesion e hoʻohuiʻia i kēlā me kēia papa o nā papa keleawe, e pani koke i nā papa a me nā papa